Dæk (2004 vare(r))

1 2 3 4 5

Art.-Nr. Undergruppe Dækstørrelse TL / TT LI / SI PR Profil Fabrikat Specifikation Bemærkning
Lastbil 8.25 R 15 TT 143 / 141 G (141 / 140 J) 18 WSR 36 Windpower M+S, Slange + vulstbånd  
Lastbil 7.50 R 16 TT 122 / 118 L 14 WGC 08 Windpower 3PMSF, Slange + vulstbånd  
Lastbil 8.25 R 16 TT 126 / 122 L 14 WGC 08 Windpower 3PMSF, Slange + vulstbånd  
Lastbil 205 / 75 R 17.5 TL 124 / 122 M 14 WSR 24 Windpower 3PMSF  
Lastbil 215 / 75 R 17.5 TL 135 / 133 J 18 WGC 28 Windpower 3PMSF  
Lastbil 215 / 75 R 17.5 TL 135 / 133 J 18 WTL 31 Windpower 3PMSF  
Lastbil 215 / 75 R 17.5 TL 127 / 124 M 16 WSR 24 Windpower 3PMSF  
Lastbil 225 / 75 R 17.5 TL 129 / 127 M 16 WSR 24 Windpower 3PMSF  
Lastbil 235 / 75 R 17.5 TL 143 / 141 J 18 WTL 31 Windpower 3PMSF  
Lastbil 235 / 75 R 17.5 TL 143 / 141 J 18 WGC 28 Windpower 3PMSF  
Lastbil 235 / 75 R 17.5 TL 132 / 130 M 16 WDR 09 Windpower 3PMSF  
Lastbil 235 / 75 R 17.5 TL 132 / 129 M 16 WSR 24 Windpower 3PMSF  
Lastbil 245 / 70 R 17.5 TL 136 / 134 M 18 WDR 09 Windpower 3PMSF  
Lastbil 245 / 70 R 17.5 TL 143 / 141 J (144 / 144 F) 18 WGC 28 Windpower 3PMSF  
Lastbil 245 / 70 R 17.5 TL 143 / 141 J (146 / 146 F) 18 WTR 69 Windpower 3PMSF  
Lastbil 245 / 70 R 17.5 TL 136 / 134 M 18 WSR 24 Windpower 3PMSF  
Lastbil 245 / 70 R 19.5 TL 141 / 140 J 18 WTL 32 Windpower 3PMSF  
Lastbil 265 / 70 R 19.5 TL 143 / 141 J 18 WGC 28 Windpower 3PMSF  
Lastbil 265 / 70 R 19.5 TL 140 / 138 M 16 HN 355 Windpower 3PMSF  
Lastbil 265 / 70 R 19.5 TL 143 / 141 J 18 WTR 69 Windpower 3PMSF  
1 2 3 4 5

+45 8754 0000
@
info@bohnenkamp.dk

* Skal udfyldes

Har du brug for hjælp?
Klik på ikonet Hjælp til højre, for at åbne handelssvejledning, og øvrige vejledninger.