Dæk (2007 vare(r))

1 2 3 4 5

Art.-Nr. Undergruppe Dækstørrelse TL / TT LI / SI PR Profil Fabrikat Specifikation Bemærkning
ATV / Sport 10 x 4.50 - 5 TL 4 PR 4 K404 GX Kenda  
Plæneklippere 11 x 4.00 - 5 TL 30 A4 / 41 A4 4 K500 Super Turf Kenda  
Plæneklippere 11 x 4.00 - 5 TL 30 A4 / 41 A4 4 K358 Turf Rider Kenda  
ATV / Sport 11 x 7.10 - 5 TL 4 PR 4 K404 Kenda  
Små traktorer 3.50 - 6 TL 33 A4 / 44 A4 4 K357A Kenda  
Maskiner til hø 3.50 - 6 TT 33 A4 / 44 A4 4 K406 Kenda inkl. slange  
Sneblæser 4.10 / 3.50 - 6 TL 26 A4 / 37 A4 2 K398A Polar Trac Kenda  
Plæneklippere 13 x 5.00 - 6 TT 40 A4 / 51 A4 4 K358 Turf Rider Kenda inkl. slange  
Plæneklippere 13 x 5.00 - 6 TL 49 A4 / 60 A4 6 K358 Turf Rider Kenda  
Plæneklippere 13 x 5.00 - 6 TL 40 A4 / 51 A4 4 K404 Kenda  
Plæneklippere 13 x 5.00 - 6 TL 40 A4 / 51 A4 4 K500 Super Turf Kenda  
Sneblæser 13 x 5.00 - 6 TL 26 A4 / 37 A4 2 K398A Polar Trac Kenda  
Plæneklippere 13 x 6.50 - 6 TT 42 A4 / 53 A4 4 K358 Turf Rider Kenda inkl. slange  
Plæneklippere 13 x 6.50 - 6 TL 42 A4 / 53 A4 4 K404 Kenda  
Plæneklippere 13 x 5.00 - 6 TL 26 A4 / 37 A4 2 K383 Power Turf Kenda  
Plæneklippere 13 x 6.50 - 6 TL 42 A4 / 53 A4 4 K358 Turf Rider Kenda  
Plæneklippere 14 x 5.50 - 6 TL 28 A4 / 39 A4 2 K383 Power Turf Kenda  
Plæneklippere 15 x 5.50 - 6 TL 58 A4 / 69 A4 6 K500 Super Turf Kenda  
Plæneklippere 15 x 6.00 - 6 TL 33 A4 / 45 A4 2 K383 Power Turf Kenda  
Plæneklippere 15 x 6.00 - 6 TT 49 A4 / 60 A4 4 K358 Turf Rider Kenda inkl. slange  
1 2 3 4 5

+45 8754 0000
@
info@bohnenkamp.dk

* Skal udfyldes

Har du brug for hjælp?
Klik på ikonet Hjælp til højre, for at åbne handelssvejledning, og øvrige vejledninger.