Dæk (2007 vare(r))

1 2 3 4 5

Art.-Nr. Undergruppe Dækstørrelse TL / TT LI / SI PR Profil Fabrikat Specifikation Bemærkning
Transportudstyr og vogne 2.50 - 3 TT 4 PR 4 K301 Kenda  
Transportudstyr og vogne 2.50 - 3 TL 4 PR 4 K301 Kenda  
Maskiner til hø 3.00 - 4 TT 34 A4 / 45 A4 4 K406 Kenda inkl. slange  
Transportudstyr og vogne 3.00 - 4 TT 6 PR 6 K373 Kenda inkl. slange  
Transportudstyr og vogne 4.00 - 4 TT 4 PR 4 K301 Kenda inkl. slange  
Transportudstyr og vogne 4.00 - 4 TL 4 PR 4 K311 Kenda  
Små traktorer 4.00 - 4 TL 31 A4 / 42 A4 4 K357A Kenda  
Transportudstyr og vogne 4.00 - 4 TL 48 A4 / 59 A4 4 K373 Kenda  
Transportudstyr og vogne 4.00 - 4 TT 6 PR 6 K373 Kenda inkl. slange  
Maskiner til hø 4.00 - 4 TT 31 A4 / 42 A4 4 K406 Kenda inkl. slange  
Plæneklippere 4.10 / 3.50 - 4 TL 32 A4 / 43 A4 4 K358 Turf Rider Kenda  
Plæneklippere 4.10 / 3.50 - 4 TT 32 A4 / 43 A4 4 K404 Kenda  
Plæneklippere 4.10 / 3.50 - 4 TL 32 A4 / 43 A4 4 K500 Super Turf Kenda  
Sneblæser 4.10 - 4 TL 14 A4 / 25 A4 2 K398A Polar Trac Kenda  
Plæneklippere 8 x 3.00 - 4 TL 15 A4 / 19 A4 4 K404 Kenda  
Plæneklippere 9 x 3.50 - 4 TL 19 A4 / 29 A4 4 K372 Turf Max Kenda  
Plæneklippere 11 x 4.00 - 4 TL 30 A4 / 41 A4 4 K500 Super Turf Kenda  
Små traktorer 100 / 90 - 4 TL 34 A4 / 45 A4 4 K357A Kenda  
Plæneklippere 110 / 85 - 4 TL 30 A4 / 41 A4 4 K358 Turf Rider Kenda  
Plæneklippere 4.10 / 3.50 - 5 TL 36 A4 / 47 A4 4 K404 Kenda  
1 2 3 4 5

+45 8754 0000
@
info@bohnenkamp.dk

* Skal udfyldes

Har du brug for hjælp?
Klik på ikonet Hjælp til højre, for at åbne handelssvejledning, og øvrige vejledninger.